Columbia Basin Performance Measures
Adult Passage Exposure Results
| Year | 2025 |
|---|---|
| Project | Bonneville |
| River Parameter | Tailrace TDG Percent |
| Critical Tailrace TDG Percent Value | 120 % |
| Calculate Exposure | Above Critical Value |
| River Parameter Data Fill | No |
| Query Dates | 1/1 - 12/31 |
| Total Number of Fish Observed | 156869 |
|---|---|
| Percent of Total Run Analyzed [Number Observed] | 78.41 % [123008]1 |
| Tailrace TDG Percent Exposure Index | 114.7 % |
| Percent of Fish Exposed [Number Exposed] | 0.9 % [1122] |
| Number of Days Fish Exposed | 62 |
| Number of Fish Observed | 126562 |
|---|---|
| Percent of Middle 80% of Run Analyzed [Number Observed] | 85.64 % [108395] |
| Tailrace TDG Percent Exposure Index | 114.44 % |
| Percent of Fish Exposed [Number Exposed] | 0 % [0] |
| Number of Days Fish Exposed | 0 |
| Number of Fish Observed | 80860 |
|---|---|
| Percent of Middle 50% of Run Analyzed [Number Observed] | 100 % [80860] |
| Tailrace TDG Percent Exposure Index | 114.3 % |
| Percent of Fish Exposed [Number Exposed] | 0 % [0] |
| Number of Days Fish Exposed | 0 |
| First Day of Run | |
|---|---|
| 5% of Run passed | |
| 10% of Run passed | |
| 50% of Run passed | |
| 90% of Run passed | |
| 95% of Run passed | |
| Last Day of Run |
1. Total Run Analyzed [123008] is less than total observed during the period [156869]. Only fish observed on days with River Parameter data are analyzed.

