Columbia Basin Performance Measures
Adult Passage Exposure Results
| Year | 2025 |
|---|---|
| Project | Bonneville |
| River Parameter | Temperature Tailrace |
| Critical Temperature Tailrace Value | 15 °C |
| Calculate Exposure | Above Critical Value |
| River Parameter Data Fill | No |
| Query Dates | 1/1 - 12/31 |
| Total Number of Fish Observed | 156869 |
|---|---|
| Percent of Total Run Analyzed [Number Observed] | 78.41 % [123008]1 |
| Temperature Tailrace Exposure Index | 21.59 °C |
| Percent of Fish Exposed [Number Exposed] | 99 % [121859] |
| Number of Days Fish Exposed | 101 |
| Number of Fish Observed | 126562 |
|---|---|
| Percent of Middle 80% of Run Analyzed [Number Observed] | 85.64 % [108395] |
| Temperature Tailrace Exposure Index | 21.95 °C |
| Percent of Fish Exposed [Number Exposed] | 100 % [108395] |
| Number of Days Fish Exposed | 55 |
| Number of Fish Observed | 80860 |
|---|---|
| Percent of Middle 50% of Run Analyzed [Number Observed] | 100 % [80860] |
| Temperature Tailrace Exposure Index | 22.01 °C |
| Percent of Fish Exposed [Number Exposed] | 100 % [80860] |
| Number of Days Fish Exposed | 34 |
| First Day of Run | |
|---|---|
| 5% of Run passed | |
| 10% of Run passed | |
| 50% of Run passed | |
| 90% of Run passed | |
| 95% of Run passed | |
| Last Day of Run |
1. Total Run Analyzed [123008] is less than total observed during the period [156869]. Only fish observed on days with River Parameter data are analyzed.

