Columbia Basin Performance Measures
Forecasted Adult Passage Exposure Results for Jun 29, 2025
| Year | 2025 |
|---|---|
| Project | Bonneville |
| River Parameter | TDG Percent |
| Critical TDG Percent Value | 120 % |
| Calculate Exposure | Above Critical Value |
| River Parameter Data Fill | No |
| Query Dates | 1/1 - 12/31 |
| Forecast Date | Jun 29, 2025 |
| TDG Percent Exposure Index | 120.11 % |
|---|---|
| Percent of Fish Exposed | 67.5 % |
| Number of Days Fish Exposed | 41 |
| TDG Percent Exposure Index | 120.22 % |
|---|---|
| Percent of Fish Exposed | 68.7 % |
| Number of Days Fish Exposed | 29 |
| TDG Percent Exposure Index | 120.12 % |
|---|---|
| Percent of Fish Exposed | 66.3 % |
| Number of Days Fish Exposed | 15 |
| First Day of Run | |
|---|---|
| 5% of Run passed | |
| 10% of Run passed | |
| 50% of Run passed | |
| 90% of Run passed | |
| 95% of Run passed | |
| Last Day of Run |
1. Total Run Analyzed [99.241] is less than total observed during the period [100]. Only fish observed on days with River Parameter data are analyzed.

