Columbia Basin Performance Measures
Forecasted Juvenile Passage Exposure Results for Jul 20, 2025
| Year | 2025 |
|---|---|
| Project | Bonneville |
| River Parameter | Temperature |
| Critical Temperature Value | 15 °C |
| Calculate Exposure | Above Critical Value |
| River Parameter Data Fill | No |
| Query Dates | 1/1 - 12/31 |
| Forecast Date | Jul 20, 2025 |
| Temperature Exposure Index | 15.01 °C |
|---|---|
| Percent of Fish Exposed | 44.1 % |
| Number of Days Fish Exposed | 42 |
| Temperature Exposure Index | 14.97 °C |
|---|---|
| Percent of Fish Exposed | 43.7 % |
| Number of Days Fish Exposed | 13 |
| Temperature Exposure Index | 14.74 °C |
|---|---|
| Percent of Fish Exposed | 38.6 % |
| Number of Days Fish Exposed | 7 |
| First Day of Run | |
|---|---|
| 5% of Run passed | |
| 10% of Run passed | |
| 50% of Run passed | |
| 90% of Run passed | |
| 95% of Run passed | |
| Last Day of Run |
1. Total Run Analyzed [99.954] is less than total observed during the period [100]. Only fish observed on days with River Parameter data are analyzed.

