Columbia Basin Performance Measures
Adult Passage Exposure Results
| Year | 2025 |
|---|---|
| Project | Ice Harbor |
| River Parameter | Temperature Tailrace |
| Critical Temperature Tailrace Value | 15 °C |
| Calculate Exposure | Above Critical Value |
| River Parameter Data Fill | No |
| Query Dates | 3/15 - 6/15 |
| Total Number of Fish Observed | 52783 |
|---|---|
| Percent of Total Run Analyzed [Number Observed] | 100 % [52783] |
| Temperature Tailrace Exposure Index | 13.75 °C |
| Percent of Fish Exposed [Number Exposed] | 17.3 % [9183] |
| Number of Days Fish Exposed | 16 |
| Number of Fish Observed | 43807 |
|---|---|
| Percent of Middle 80% of Run Analyzed [Number Observed] | 100 % [43807] |
| Temperature Tailrace Exposure Index | 13.53 °C |
| Percent of Fish Exposed [Number Exposed] | 10 % [4381] |
| Number of Days Fish Exposed | 7 |
| Number of Fish Observed | 28863 |
|---|---|
| Percent of Middle 50% of Run Analyzed [Number Observed] | 100 % [28863] |
| Temperature Tailrace Exposure Index | 13.19 °C |
| Percent of Fish Exposed [Number Exposed] | 0 % [0] |
| Number of Days Fish Exposed | 0 |
| First Day of Run | |
|---|---|
| 5% of Run passed | |
| 10% of Run passed | |
| 50% of Run passed | |
| 90% of Run passed | |
| 95% of Run passed | |
| Last Day of Run |

