Columbia Basin Performance Measures
Forecasted Adult Passage Exposure Results for Jun 29, 2025
| Year | 2025 |
|---|---|
| Project | Ice Harbor |
| River Parameter | Temperature |
| Critical Temperature Value | 15 °C |
| Calculate Exposure | Above Critical Value |
| River Parameter Data Fill | No |
| Query Dates | 1/1 - 12/31 |
| Forecast Date | Jun 29, 2025 |
| Temperature Exposure Index | 13.95 °C |
|---|---|
| Percent of Fish Exposed | 24.2 % |
| Number of Days Fish Exposed | 25 |
| Temperature Exposure Index | 13.69 °C |
|---|---|
| Percent of Fish Exposed | 17.7 % |
| Number of Days Fish Exposed | 14 |
| Temperature Exposure Index | 12.98 °C |
|---|---|
| Percent of Fish Exposed | 0 % |
| Number of Days Fish Exposed | 0 |
| First Day of Run | |
|---|---|
| 5% of Run passed | |
| 10% of Run passed | |
| 50% of Run passed | |
| 90% of Run passed | |
| 95% of Run passed | |
| Last Day of Run |
1. Total Run Analyzed [99.956] is less than total observed during the period [100]. Only fish observed on days with River Parameter data are analyzed.

