Columbia Basin Performance Measures
Adult Passage Exposure Results
| Year | 2025 |
|---|---|
| Project | John Day |
| River Parameter | Temperature Tailrace |
| Critical Temperature Tailrace Value | 15 °C |
| Calculate Exposure | Above Critical Value |
| River Parameter Data Fill | No |
| Query Dates | 3/15 - 6/15 |
| Total Number of Fish Observed | 88174 |
|---|---|
| Percent of Total Run Analyzed [Number Observed] | 100 % [88174] |
| Temperature Tailrace Exposure Index | 14.07 °C |
| Percent of Fish Exposed [Number Exposed] | 26.5 % [23376] |
| Number of Days Fish Exposed | 20 |
| Number of Fish Observed | 71931 |
|---|---|
| Percent of Middle 80% of Run Analyzed [Number Observed] | 100 % [71931] |
| Temperature Tailrace Exposure Index | 13.89 °C |
| Percent of Fish Exposed [Number Exposed] | 20.9 % [15058] |
| Number of Days Fish Exposed | 15 |
| Number of Fish Observed | 47771 |
|---|---|
| Percent of Middle 50% of Run Analyzed [Number Observed] | 100 % [47771] |
| Temperature Tailrace Exposure Index | 13.47 °C |
| Percent of Fish Exposed [Number Exposed] | 4.3 % [2078] |
| Number of Days Fish Exposed | 2 |
| First Day of Run | |
|---|---|
| 5% of Run passed | |
| 10% of Run passed | |
| 50% of Run passed | |
| 90% of Run passed | |
| 95% of Run passed | |
| Last Day of Run |

