Columbia Basin Performance Measures
Adult Passage Exposure Results
| Year | 2025 |
|---|---|
| Project | Little Goose |
| River Parameter | Tailrace TDG Percent |
| Critical Tailrace TDG Percent Value | 120 % |
| Calculate Exposure | Above Critical Value |
| River Parameter Data Fill | No |
| Query Dates | 3/15 - 6/15 |
| Total Number of Fish Observed | 45148 |
|---|---|
| Percent of Total Run Analyzed [Number Observed] | 98.75 % [44587]1 |
| Tailrace TDG Percent Exposure Index | 119.92 % |
| Percent of Fish Exposed [Number Exposed] | 48 % [21408] |
| Number of Days Fish Exposed | 25 |
| Number of Fish Observed | 36613 |
|---|---|
| Percent of Middle 80% of Run Analyzed [Number Observed] | 100 % [36613] |
| Tailrace TDG Percent Exposure Index | 120.11 % |
| Percent of Fish Exposed [Number Exposed] | 52.6 % [19294] |
| Number of Days Fish Exposed | 14 |
| Number of Fish Observed | 26126 |
|---|---|
| Percent of Middle 50% of Run Analyzed [Number Observed] | 100 % [26126] |
| Tailrace TDG Percent Exposure Index | 119.91 % |
| Percent of Fish Exposed [Number Exposed] | 48.8 % [12759] |
| Number of Days Fish Exposed | 9 |
| First Day of Run | |
|---|---|
| 5% of Run passed | |
| 10% of Run passed | |
| 50% of Run passed | |
| 90% of Run passed | |
| 95% of Run passed | |
| Last Day of Run |
1. Total Run Analyzed [44587] is less than total observed during the period [45148]. Only fish observed on days with River Parameter data are analyzed.

