Columbia Basin Performance Measures
Adult Passage Exposure Results
| Year | 2025 |
|---|---|
| Project | Little Goose |
| River Parameter | Temperature Tailrace |
| Critical Temperature Tailrace Value | 15 °C |
| Calculate Exposure | Above Critical Value |
| River Parameter Data Fill | No |
| Query Dates | 3/15 - 6/15 |
| Total Number of Fish Observed | 45148 |
|---|---|
| Percent of Total Run Analyzed [Number Observed] | 98.75 % [44587]1 |
| Temperature Tailrace Exposure Index | 13.57 °C |
| Percent of Fish Exposed [Number Exposed] | 28.6 % [12787] |
| Number of Days Fish Exposed | 16 |
| Number of Fish Observed | 36613 |
|---|---|
| Percent of Middle 80% of Run Analyzed [Number Observed] | 100 % [36613] |
| Temperature Tailrace Exposure Index | 13.41 °C |
| Percent of Fish Exposed [Number Exposed] | 24.5 % [8992] |
| Number of Days Fish Exposed | 9 |
| Number of Fish Observed | 26126 |
|---|---|
| Percent of Middle 50% of Run Analyzed [Number Observed] | 100 % [26126] |
| Temperature Tailrace Exposure Index | 13.08 °C |
| Percent of Fish Exposed [Number Exposed] | 13.1 % [3435] |
| Number of Days Fish Exposed | 3 |
| First Day of Run | |
|---|---|
| 5% of Run passed | |
| 10% of Run passed | |
| 50% of Run passed | |
| 90% of Run passed | |
| 95% of Run passed | |
| Last Day of Run |
1. Total Run Analyzed [44587] is less than total observed during the period [45148]. Only fish observed on days with River Parameter data are analyzed.

