Columbia Basin Performance Measures
Adult Passage Exposure Results
| Year | 2025 |
|---|---|
| Project | Little Goose |
| River Parameter | Temperature Tailrace |
| Critical Temperature Tailrace Value | 15 °C |
| Calculate Exposure | Above Critical Value |
| River Parameter Data Fill | No |
| Query Dates | 1/1 - 12/31 |
| Total Number of Fish Observed | 70931 |
|---|---|
| Percent of Total Run Analyzed [Number Observed] | 100 % [70931] |
| Temperature Tailrace Exposure Index | 18.92 °C |
| Percent of Fish Exposed [Number Exposed] | 96.2 % [68278] |
| Number of Days Fish Exposed | 141 |
| Number of Fish Observed | 56933 |
|---|---|
| Percent of Middle 80% of Run Analyzed [Number Observed] | 100 % [56933] |
| Temperature Tailrace Exposure Index | 19.26 °C |
| Percent of Fish Exposed [Number Exposed] | 100 % [56933] |
| Number of Days Fish Exposed | 40 |
| Number of Fish Observed | 38289 |
|---|---|
| Percent of Middle 50% of Run Analyzed [Number Observed] | 100 % [38289] |
| Temperature Tailrace Exposure Index | 19.47 °C |
| Percent of Fish Exposed [Number Exposed] | 100 % [38289] |
| Number of Days Fish Exposed | 21 |
| First Day of Run | |
|---|---|
| 5% of Run passed | |
| 10% of Run passed | |
| 50% of Run passed | |
| 90% of Run passed | |
| 95% of Run passed | |
| Last Day of Run |

