Columbia Basin Performance Measures
Adult Passage Exposure Results
| Year | 2025 |
|---|---|
| Project | Lower Monumental |
| River Parameter | Temperature Tailrace |
| Critical Temperature Tailrace Value | 15 °C |
| Calculate Exposure | Above Critical Value |
| River Parameter Data Fill | No |
| Query Dates | 3/15 - 6/15 |
| Total Number of Fish Observed | 47764 |
|---|---|
| Percent of Total Run Analyzed [Number Observed] | 100 % [47764] |
| Temperature Tailrace Exposure Index | 13.65 °C |
| Percent of Fish Exposed [Number Exposed] | 24.6 % [11755] |
| Number of Days Fish Exposed | 16 |
| Number of Fish Observed | 38348 |
|---|---|
| Percent of Middle 80% of Run Analyzed [Number Observed] | 100 % [38348] |
| Temperature Tailrace Exposure Index | 13.43 °C |
| Percent of Fish Exposed [Number Exposed] | 18.4 % [7081] |
| Number of Days Fish Exposed | 7 |
| Number of Fish Observed | 25135 |
|---|---|
| Percent of Middle 50% of Run Analyzed [Number Observed] | 100 % [25135] |
| Temperature Tailrace Exposure Index | 12.88 °C |
| Percent of Fish Exposed [Number Exposed] | 0 % [0] |
| Number of Days Fish Exposed | 0 |
| First Day of Run | |
|---|---|
| 5% of Run passed | |
| 10% of Run passed | |
| 50% of Run passed | |
| 90% of Run passed | |
| 95% of Run passed | |
| Last Day of Run |

