Columbia Basin Performance Measures
Forecasted Adult Passage Exposure Results for Jun 29, 2025
| Year | 2025 |
|---|---|
| Project | Lower Monumental |
| River Parameter | TDG Percent |
| Critical TDG Percent Value | 120 % |
| Calculate Exposure | Above Critical Value |
| River Parameter Data Fill | No |
| Query Dates | 1/1 - 12/31 |
| Forecast Date | Jun 29, 2025 |
| TDG Percent Exposure Index | 121.7 % |
|---|---|
| Percent of Fish Exposed | 76.5 % |
| Number of Days Fish Exposed | 61 |
| TDG Percent Exposure Index | 122.19 % |
|---|---|
| Percent of Fish Exposed | 82.4 % |
| Number of Days Fish Exposed | 28 |
| TDG Percent Exposure Index | 122.21 % |
|---|---|
| Percent of Fish Exposed | 88.2 % |
| Number of Days Fish Exposed | 16 |
| First Day of Run | |
|---|---|
| 5% of Run passed | |
| 10% of Run passed | |
| 50% of Run passed | |
| 90% of Run passed | |
| 95% of Run passed | |
| Last Day of Run |
1. Total Run Analyzed [99.958] is less than total observed during the period [100]. Only fish observed on days with River Parameter data are analyzed.

