Columbia Basin Performance Measures
Forecasted Adult Passage Exposure Results for Jun 29, 2025
| Year | 2025 |
|---|---|
| Project | Lower Monumental |
| River Parameter | Temperature |
| Critical Temperature Value | 15 °C |
| Calculate Exposure | Above Critical Value |
| River Parameter Data Fill | No |
| Query Dates | 1/1 - 12/31 |
| Forecast Date | Jun 29, 2025 |
| Temperature Exposure Index | 13.78 °C |
|---|---|
| Percent of Fish Exposed | 26.8 % |
| Number of Days Fish Exposed | 28 |
| Temperature Exposure Index | 13.47 °C |
|---|---|
| Percent of Fish Exposed | 21.8 % |
| Number of Days Fish Exposed | 17 |
| Temperature Exposure Index | 12.82 °C |
|---|---|
| Percent of Fish Exposed | 3.8 % |
| Number of Days Fish Exposed | 2 |
| First Day of Run | |
|---|---|
| 5% of Run passed | |
| 10% of Run passed | |
| 50% of Run passed | |
| 90% of Run passed | |
| 95% of Run passed | |
| Last Day of Run |
1. Total Run Analyzed [99.958] is less than total observed during the period [100]. Only fish observed on days with River Parameter data are analyzed.

