Columbia Basin Performance Measures
Adult Passage Exposure Results
| Year | 2025 |
|---|---|
| Project | Lower Granite |
| River Parameter | Tailrace TDG Percent |
| Critical Tailrace TDG Percent Value | 120 % |
| Calculate Exposure | Above Critical Value |
| River Parameter Data Fill | No |
| Query Dates | 3/15 - 6/15 |
| Total Number of Fish Observed | 44224 |
|---|---|
| Percent of Total Run Analyzed [Number Observed] | 95.12 % [42070]1 |
| Tailrace TDG Percent Exposure Index | 122.55 % |
| Percent of Fish Exposed [Number Exposed] | 93 % [39154] |
| Number of Days Fish Exposed | 52 |
| Number of Fish Observed | 36206 |
|---|---|
| Percent of Middle 80% of Run Analyzed [Number Observed] | 97.52 % [35309] |
| Tailrace TDG Percent Exposure Index | 122.87 % |
| Percent of Fish Exposed [Number Exposed] | 100 % [35309] |
| Number of Days Fish Exposed | 26 |
| Number of Fish Observed | 23359 |
|---|---|
| Percent of Middle 50% of Run Analyzed [Number Observed] | 100 % [23359] |
| Tailrace TDG Percent Exposure Index | 122.53 % |
| Percent of Fish Exposed [Number Exposed] | 100 % [23359] |
| Number of Days Fish Exposed | 17 |
| First Day of Run | |
|---|---|
| 5% of Run passed | |
| 10% of Run passed | |
| 50% of Run passed | |
| 90% of Run passed | |
| 95% of Run passed | |
| Last Day of Run |
1. Total Run Analyzed [42070] is less than total observed during the period [44224]. Only fish observed on days with River Parameter data are analyzed.

