Columbia Basin Performance Measures
Adult Passage Exposure Results
| Year | 2025 |
|---|---|
| Project | Lower Granite |
| River Parameter | Temperature Tailrace |
| Critical Temperature Tailrace Value | 15 °C |
| Calculate Exposure | Above Critical Value |
| River Parameter Data Fill | No |
| Query Dates | 3/15 - 6/15 |
| Total Number of Fish Observed | 44224 |
|---|---|
| Percent of Total Run Analyzed [Number Observed] | 100 % [44224] |
| Temperature Tailrace Exposure Index | 13.38 °C |
| Percent of Fish Exposed [Number Exposed] | 25.2 % [11171] |
| Number of Days Fish Exposed | 14 |
| Number of Fish Observed | 36206 |
|---|---|
| Percent of Middle 80% of Run Analyzed [Number Observed] | 100 % [36206] |
| Temperature Tailrace Exposure Index | 13.16 °C |
| Percent of Fish Exposed [Number Exposed] | 19.5 % [7092] |
| Number of Days Fish Exposed | 6 |
| Number of Fish Observed | 23359 |
|---|---|
| Percent of Middle 50% of Run Analyzed [Number Observed] | 100 % [23359] |
| Temperature Tailrace Exposure Index | 13.02 °C |
| Percent of Fish Exposed [Number Exposed] | 13.7 % [3217] |
| Number of Days Fish Exposed | 3 |
| First Day of Run | |
|---|---|
| 5% of Run passed | |
| 10% of Run passed | |
| 50% of Run passed | |
| 90% of Run passed | |
| 95% of Run passed | |
| Last Day of Run |

