Columbia Basin Performance Measures
Adult Passage Exposure Results
| Year | 2025 |
|---|---|
| Project | Lower Granite |
| River Parameter | Tailrace TDG Percent |
| Critical Tailrace TDG Percent Value | 120 % |
| Calculate Exposure | Above Critical Value |
| River Parameter Data Fill | No |
| Query Dates | 1/1 - 12/31 |
| Total Number of Fish Observed | 82671 |
|---|---|
| Percent of Total Run Analyzed [Number Observed] | 92.35 % [76353]1 |
| Tailrace TDG Percent Exposure Index | 102.08 % |
| Percent of Fish Exposed [Number Exposed] | 1.4 % [1143] |
| Number of Days Fish Exposed | 54 |
| Number of Fish Observed | 66713 |
|---|---|
| Percent of Middle 80% of Run Analyzed [Number Observed] | 90.54 % [60404] |
| Tailrace TDG Percent Exposure Index | 101.47 % |
| Percent of Fish Exposed [Number Exposed] | 1 % [621] |
| Number of Days Fish Exposed | 1 |
| Number of Fish Observed | 43296 |
|---|---|
| Percent of Middle 50% of Run Analyzed [Number Observed] | 85.42 % [36987] |
| Tailrace TDG Percent Exposure Index | 100.62 % |
| Percent of Fish Exposed [Number Exposed] | 0 % [0] |
| Number of Days Fish Exposed | 0 |
| First Day of Run | |
|---|---|
| 5% of Run passed | |
| 10% of Run passed | |
| 50% of Run passed | |
| 90% of Run passed | |
| 95% of Run passed | |
| Last Day of Run |
1. Total Run Analyzed [76353] is less than total observed during the period [82671]. Only fish observed on days with River Parameter data are analyzed.

