Columbia Basin Performance Measures
Adult Passage Exposure Results
| Year | 2025 |
|---|---|
| Project | Lower Granite |
| River Parameter | Temperature Tailrace |
| Critical Temperature Tailrace Value | 15 °C |
| Calculate Exposure | Above Critical Value |
| River Parameter Data Fill | No |
| Query Dates | 1/1 - 12/31 |
| Total Number of Fish Observed | 82671 |
|---|---|
| Percent of Total Run Analyzed [Number Observed] | 100 % [82671] |
| Temperature Tailrace Exposure Index | 17.11 °C |
| Percent of Fish Exposed [Number Exposed] | 78.4 % [64884] |
| Number of Days Fish Exposed | 137 |
| Number of Fish Observed | 66713 |
|---|---|
| Percent of Middle 80% of Run Analyzed [Number Observed] | 100 % [66713] |
| Temperature Tailrace Exposure Index | 18.29 °C |
| Percent of Fish Exposed [Number Exposed] | 90.2 % [60220] |
| Number of Days Fish Exposed | 44 |
| Number of Fish Observed | 43296 |
|---|---|
| Percent of Middle 50% of Run Analyzed [Number Observed] | 100 % [43296] |
| Temperature Tailrace Exposure Index | 18.77 °C |
| Percent of Fish Exposed [Number Exposed] | 100 % [43296] |
| Number of Days Fish Exposed | 23 |
| First Day of Run | |
|---|---|
| 5% of Run passed | |
| 10% of Run passed | |
| 50% of Run passed | |
| 90% of Run passed | |
| 95% of Run passed | |
| Last Day of Run |

