Columbia Basin Performance Measures
Adult Passage Exposure Results
| Year | 2025 |
|---|---|
| Project | McNary |
| River Parameter | Temperature Tailrace |
| Critical Temperature Tailrace Value | 15 °C |
| Calculate Exposure | Above Critical Value |
| River Parameter Data Fill | No |
| Query Dates | 3/15 - 6/15 |
| Total Number of Fish Observed | 79159 |
|---|---|
| Percent of Total Run Analyzed [Number Observed] | 100 % [79159] |
| Temperature Tailrace Exposure Index | 13.91 °C |
| Percent of Fish Exposed [Number Exposed] | 26.1 % [20723] |
| Number of Days Fish Exposed | 19 |
| Number of Fish Observed | 64345 |
|---|---|
| Percent of Middle 80% of Run Analyzed [Number Observed] | 100 % [64345] |
| Temperature Tailrace Exposure Index | 13.72 °C |
| Percent of Fish Exposed [Number Exposed] | 20.3 % [13072] |
| Number of Days Fish Exposed | 14 |
| Number of Fish Observed | 41995 |
|---|---|
| Percent of Middle 50% of Run Analyzed [Number Observed] | 100 % [41995] |
| Temperature Tailrace Exposure Index | 13.37 °C |
| Percent of Fish Exposed [Number Exposed] | 5.5 % [2317] |
| Number of Days Fish Exposed | 2 |
| First Day of Run | |
|---|---|
| 5% of Run passed | |
| 10% of Run passed | |
| 50% of Run passed | |
| 90% of Run passed | |
| 95% of Run passed | |
| Last Day of Run |

