Columbia Basin Performance Measures
Adult Passage Exposure Results
| Year | 2025 |
|---|---|
| Project | McNary |
| River Parameter | Temperature Tailrace |
| Critical Temperature Tailrace Value | 15 °C |
| Calculate Exposure | Above Critical Value |
| River Parameter Data Fill | No |
| Query Dates | 1/1 - 12/31 |
| Total Number of Fish Observed | 93313 |
|---|---|
| Percent of Total Run Analyzed [Number Observed] | 100 % [93313] |
| Temperature Tailrace Exposure Index | 19.66 °C |
| Percent of Fish Exposed [Number Exposed] | 95.4 % [89043] |
| Number of Days Fish Exposed | 145 |
| Number of Fish Observed | 76443 |
|---|---|
| Percent of Middle 80% of Run Analyzed [Number Observed] | 100 % [76443] |
| Temperature Tailrace Exposure Index | 20.01 °C |
| Percent of Fish Exposed [Number Exposed] | 100 % [76443] |
| Number of Days Fish Exposed | 70 |
| Number of Fish Observed | 47667 |
|---|---|
| Percent of Middle 50% of Run Analyzed [Number Observed] | 100 % [47667] |
| Temperature Tailrace Exposure Index | 20.36 °C |
| Percent of Fish Exposed [Number Exposed] | 100 % [47667] |
| Number of Days Fish Exposed | 22 |
| First Day of Run | |
|---|---|
| 5% of Run passed | |
| 10% of Run passed | |
| 50% of Run passed | |
| 90% of Run passed | |
| 95% of Run passed | |
| Last Day of Run |

