Columbia Basin Performance Measures
Adult Passage Exposure Results
| Year | 2025 |
|---|---|
| Project | The Dalles |
| River Parameter | Temperature Tailrace |
| Critical Temperature Tailrace Value | 15 °C |
| Calculate Exposure | Above Critical Value |
| River Parameter Data Fill | No |
| Query Dates | 1/1 - 12/31 |
| Total Number of Fish Observed | 132085 |
|---|---|
| Percent of Total Run Analyzed [Number Observed] | 100 % [132085] |
| Temperature Tailrace Exposure Index | 20.93 °C |
| Percent of Fish Exposed [Number Exposed] | 96.5 % [127584] |
| Number of Days Fish Exposed | 152 |
| Number of Fish Observed | 107486 |
|---|---|
| Percent of Middle 80% of Run Analyzed [Number Observed] | 100 % [107486] |
| Temperature Tailrace Exposure Index | 21.59 °C |
| Percent of Fish Exposed [Number Exposed] | 100 % [107486] |
| Number of Days Fish Exposed | 86 |
| Number of Fish Observed | 66624 |
|---|---|
| Percent of Middle 50% of Run Analyzed [Number Observed] | 100 % [66624] |
| Temperature Tailrace Exposure Index | 22.08 °C |
| Percent of Fish Exposed [Number Exposed] | 100 % [66624] |
| Number of Days Fish Exposed | 38 |
| First Day of Run | |
|---|---|
| 5% of Run passed | |
| 10% of Run passed | |
| 50% of Run passed | |
| 90% of Run passed | |
| 95% of Run passed | |
| Last Day of Run |

