Columbia Basin Performance Measures
Forecasted Juvenile Passage Exposure Results for Aug 12, 2025
| Year | 2025 |
|---|---|
| Project | The Dalles |
| River Parameter | Temperature |
| Critical Temperature Value | 15 °C |
| Calculate Exposure | Above Critical Value |
| River Parameter Data Fill | No |
| Query Dates | 1/1 - 12/31 |
| Forecast Date | Aug 12, 2025 |
| Temperature Exposure Index | 14.14 °C |
|---|---|
| Percent of Fish Exposed | 19 % |
| Number of Days Fish Exposed | 49 |
| Temperature Exposure Index | 13.95 °C |
|---|---|
| Percent of Fish Exposed | 11.3 % |
| Number of Days Fish Exposed | 5 |
| Temperature Exposure Index | 13.77 °C |
|---|---|
| Percent of Fish Exposed | 0 % |
| Number of Days Fish Exposed | 0 |
| First Day of Run | |
|---|---|
| 5% of Run passed | |
| 10% of Run passed | |
| 50% of Run passed | |
| 90% of Run passed | |
| 95% of Run passed | |
| Last Day of Run |
1. Total Run Analyzed [99.949] is less than total observed during the period [100]. Only fish observed on days with River Parameter data are analyzed.

