Columbia Basin Performance Measures
Forecasted Juvenile Passage Exposure Results for Jul 20, 2025
| Year | 2025 |
|---|---|
| Project | The Dalles |
| River Parameter | Temperature |
| Critical Temperature Value | 15 °C |
| Calculate Exposure | Above Critical Value |
| River Parameter Data Fill | No |
| Query Dates | 1/1 - 12/31 |
| Forecast Date | Jul 20, 2025 |
| Temperature Exposure Index | 14.73 °C |
|---|---|
| Percent of Fish Exposed | 36.9 % |
| Number of Days Fish Exposed | 40 |
| Temperature Exposure Index | 14.63 °C |
|---|---|
| Percent of Fish Exposed | 33.8 % |
| Number of Days Fish Exposed | 10 |
| Temperature Exposure Index | 14.42 °C |
|---|---|
| Percent of Fish Exposed | 25.9 % |
| Number of Days Fish Exposed | 5 |
| First Day of Run | |
|---|---|
| 5% of Run passed | |
| 10% of Run passed | |
| 50% of Run passed | |
| 90% of Run passed | |
| 95% of Run passed | |
| Last Day of Run |
1. Total Run Analyzed [99.956] is less than total observed during the period [100]. Only fish observed on days with River Parameter data are analyzed.

