Lower Granite Bypass and Spillway Analyses
Data Courtesy of Pacific States Marine Fisheries Commission
PIT Tag Lower Granite Bypass and Spillway Analysis
Lower Granite Bypass and Spillway Juvenile and Adult Daily Summary
Last Update: April 13 2025 07:25:21.
Calendar Date | Spill Conditions | Juveniles | Adults | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Outflow (daily avg) kcfs |
Spill (daily avg) kcfs |
Spill Hours All Bays |
Spill Hours Spillbay 1 |
Percent Spill in Spillbay 1 |
Chinook | Steelhead | Coho | Sockeye | Chinook | Steelhead | Coho | Sockeye | |||||||||
Spillway (GRS) | Bypass (GRJ) | Spillway (GRS) | Bypass (GRJ) | Spillway (GRS) | Bypass (GRJ) | Spillway (GRS) | Bypass (GRJ) | Spillway (GRS) | Bypass (GRJ) | Spillway (GRS) | Bypass (GRJ) | Spillway (GRS) | Bypass (GRJ) | Spillway (GRS) | Bypass (GRJ) | ||||||
Calendar Date | Spill Conditions | Juveniles | Adults | ||||||||||||||||||
Outflow (daily avg) kcfs |
Spill (daily avg) kcfs |
Spill Hours All Bays |
Spill Hours Spillbay 1 |
Percent Spill in Spillbay 1 |
Chinook | Steelhead | Coho | Sockeye | Chinook | Steelhead | Coho | Sockeye | |||||||||
Spillway (GRS) | Bypass (GRJ) | Spillway (GRS) | Bypass (GRJ) | Spillway (GRS) | Bypass (GRJ) | Spillway (GRS) | Bypass (GRJ) | Spillway (GRS) | Bypass (GRJ) | Spillway (GRS) | Bypass (GRJ) | Spillway (GRS) | Bypass (GRJ) | Spillway (GRS) | Bypass (GRJ) | ||||||
YTD Total | 2535 | 3895 | 5641 | 2965 | 125 | 121 | 139 | 31 | |||||||||||||
2025-04-12 | 88.2 | 75.5 | 24 | 0 | 0.0 | 221 | 39 | 652 | 58 | 2 | |||||||||||
2025-04-11 | 80.8 | 68.2 | 24 | 7 | 2.8 | 143 | 25 | 1735 | 87 | 8 | |||||||||||
2025-04-10 | 78.0 | 65.4 | 24 | 24 | 9.9 | 318 | 25 | 488 | 77 | 4 | |||||||||||
2025-04-09 | 77.0 | 64.4 | 24 | 24 | 9.9 | 143 | 29 | 1215 | 83 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
2025-04-08 | 70.2 | 57.5 | 24 | 24 | 10.6 | 104 | 19 | 203 | 27 | 3 | |||||||||||
2025-04-07 | 68.3 | 55.7 | 24 | 24 | 10.9 | 231 | 42 | 280 | 24 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
2025-04-06 | 68.5 | 55.9 | 24 | 24 | 11.2 | 98 | 25 | 48 | 17 | 1 | 5 | 1 | |||||||||
2025-04-05 | 69.8 | 57.4 | 24 | 24 | 11.2 | 67 | 44 | 59 | 16 | ||||||||||||
2025-04-04 | 72.1 | 59.5 | 24 | 24 | 10.9 | 50 | 57 | 42 | 32 | 2 | |||||||||||
2025-04-03 | 72.8 | 57.0 | 24 | 24 | 10.5 | 93 | 81 | 163 | 97 | 2 | 5 | ||||||||||
2025-04-02 | 75.6 | 6.5 | 24 | 24 | 99.0 | 111 | 412 | 154 | 470 | 2 | 4 | 5 | 3 | ||||||||
2025-04-01 | 84.5 | 6.6 | 24 | 24 | 100.0 | 133 | 514 | 171 | 622 | 14 | 11 | 3 | 5 | ||||||||
2025-03-31 | 80.6 | 7.0 | 24 | 24 | 100.0 | 212 | 1024 | 151 | 647 | 22 | 23 | 7 | 1 | ||||||||
2025-03-30 | 90.3 | 6.9 | 24 | 24 | 100.0 | 304 | 1069 | 178 | 408 | 28 | 29 | 8 | 3 | ||||||||
2025-03-29 | 95.9 | 7.9 | 24 | 24 | 100.1 | 44 | 214 | 21 | 175 | 21 | 41 | 3 | 3 | ||||||||
2025-03-28 | 93.3 | 8.4 | 24 | 24 | 100.0 | 115 | 182 | 33 | 58 | 30 | 12 | 3 | 3 | ||||||||
2025-03-27 | 90.0 | 9.5 | 24 | 24 | 99.9 | 57 | 55 | 15 | 27 | 4 | 2 | ||||||||||
2025-03-26 | 75.5 | 9.6 | 24 | 24 | 100.1 | 24 | 8 | 14 | 18 | 5 | 1 | ||||||||||
2025-03-25 | 59.1 | 8.9 | 24 | 24 | 99.8 | 28 | 8 | 14 | 6 | 5 | |||||||||||
2025-03-24 | 56.3 | 8.5 | 24 | 24 | 100.0 | 9 | 6 | 2 | 9 | 4 | |||||||||||
2025-03-23 | 56.2 | 9.3 | 24 | 24 | 99.9 | 11 | 1 | 3 | |||||||||||||
2025-03-22 | 53.9 | 9.1 | 24 | 24 | 99.9 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
2025-03-21 | 50.1 | 9.2 | 24 | 24 | 100.0 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
2025-03-20 | 46.4 | 1.8 | 5 | 6 | 99.8 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
2025-03-19 | 54.6 | 1.9 | 5 | 4 | 99.9 | 4 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||
2025-03-18 | 53.1 | 1.9 | 5 | 4 | 100.2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
2025-03-17 | 55.6 | 1.7 | 5 | 4 | 99.3 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
2025-03-16 | 48.3 | 1.7 | 5 | 5 | 100.3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||
2025-03-15 | 49.8 | 1.7 | 5 | 5 | 99.6 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
2025-03-14 | 53.8 | 1.7 | 5 | 5 | 100.2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||
2025-03-13 | 54.0 | 1.8 | 5 | 4 | 100.4 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
2025-03-12 | 51.2 | 2.1 | 6 | 6 | 100.0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
2025-03-11 | 45.8 | 1.9 | 6 | 6 | 99.7 | 2 | |||||||||||||||
2025-03-10 | 48.2 | 1.9 | 6 | 6 | 99.9 | 2 | |||||||||||||||
2025-03-09 | 48.8 | 2.2 | 6 | 6 | 100.0 | ||||||||||||||||
2025-03-08 | 45.0 | 2.2 | 6 | 6 | 99.6 | 1 | 3 | ||||||||||||||
2025-03-07 | 44.7 | 2.0 | 6 | 6 | 100.0 | 1 | 1 | ||||||||||||||
2025-03-06 | 46.3 | 2.2 | 5 | 6 | 99.9 | 1 | |||||||||||||||
2025-03-05 | 53.4 | 2.1 | 5 | 6 | 100.0 | 1 | 6 | ||||||||||||||
2025-03-04 | 51.2 | 2.0 | 4 | 5 | 99.9 | 5 | |||||||||||||||
2025-03-03 | 50.1 | 2.2 | 5 | 5 | 99.7 | 2 | |||||||||||||||
2025-03-02 | 49.3 | 2.2 | 5 | 5 | 99.6 | 1 | 4 | ||||||||||||||
2025-03-01 | 47.9 | 2.2 | 5 | 5 | 99.8 | 12 | |||||||||||||||
2025-02-28 | 47.9 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||
2025-02-27 | 41.7 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||
2025-02-26 | 53.2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||
2025-02-25 | 57.2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||
2025-02-24 | 56.7 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||
2025-02-23 | 33.6 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||
2025-02-22 | 32.2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||
2025-02-21 | 32.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||
2025-02-20 | 28.3 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||
2025-02-19 | 23.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||
2025-02-18 | 20.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||
2025-02-17 | 31.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||
2025-02-16 | 31.9 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||
2025-02-15 | 26.6 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||
2025-02-14 | 26.7 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||
2025-02-13 | 33.3 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||
2025-02-12 | 35.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||
2025-02-11 | 39.3 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||
2025-02-10 | 33.3 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||
2025-02-09 | 35.7 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||
2025-02-08 | 33.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||
2025-02-07 | 29.4 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||
2025-02-06 | 23.7 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||
2025-02-05 | 30.8 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||
2025-02-04 | 31.6 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||
2025-02-03 | 32.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||
2025-02-02 | 27.2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||
2025-02-01 | 32.2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||
2025-01-31 | 26.6 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||
2025-01-30 | 25.2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||
2025-01-29 | 24.7 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||
2025-01-28 | 27.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||
2025-01-27 | 29.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||
2025-01-26 | 28.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||
2025-01-25 | 27.4 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||
2025-01-24 | 27.8 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||
2025-01-23 | 28.1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||
2025-01-22 | 29.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||
2025-01-21 | 28.9 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||
2025-01-20 | 31.6 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||
2025-01-19 | 30.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||
2025-01-18 | 34.4 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||
2025-01-17 | 32.3 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||
2025-01-16 | 30.2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||
2025-01-15 | 32.6 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||
2025-01-14 | 35.1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||
2025-01-13 | 34.1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||
2025-01-12 | 38.3 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||
2025-01-11 | 35.8 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||
2025-01-10 | 35.1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||
2025-01-09 | 36.6 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||
2025-01-08 | 40.7 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||
2025-01-07 | 39.8 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||
2025-01-06 | 35.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||
2025-01-05 | 35.6 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||
2025-01-04 | 32.7 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||
2025-01-03 | 32.1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||
2025-01-02 | 30.9 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||
2025-01-01 | 27.4 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
Lower Granite Bypass and Spillway Juvenile Downstream Detections Summary by Species
Last Update: April 13 2025 07:26:12.
Calendar Date | Spillway and then Downstream, Unique TagIDs Detected | Bypass and then Downstream, Unique TagIDs Detected | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spillway (GRS) | Little Goose | Lower Monumental | Ice Harbor | McNary | John Day | Bonneville | Bypass (GRJ) | Little Goose | Lower Monumental | Ice Harbor | McNary | John Day | Bonneville | |
YTD Total | 2535 | 126 | 25 | 21 | 42 | 12 | 8 | 3895 | 269 | 45 | 67 | 66 | 18 | 3 |
2025-04-12 | 221 | 4 | 1 | 1 | 1 | 39 | 3 | 4 | 12 | 4 | 1 | 2 | ||
2025-04-11 | 143 | 3 | 2 | 25 | 3 | 2 | 13 | 8 | 1 | |||||
2025-04-10 | 318 | 2 | 5 | 1 | 25 | 7 | 4 | 10 | 12 | 2 | ||||
2025-04-09 | 143 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 29 | 13 | 5 | 3 | 5 | 5 | ||
2025-04-08 | 104 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 19 | 14 | 3 | 1 | 9 | 3 | ||
2025-04-07 | 231 | 3 | 1 | 3 | 2 | 42 | 17 | 5 | 3 | 5 | 2 | |||
2025-04-06 | 98 | 1 | 3 | 2 | 25 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||
2025-04-05 | 67 | 4 | 1 | 4 | 3 | 44 | 7 | 1 | 6 | 1 | ||||
2025-04-04 | 50 | 4 | 5 | 2 | 57 | 14 | 1 | 9 | 1 | |||||
2025-04-03 | 93 | 3 | 3 | 2 | 81 | 15 | 1 | 2 | ||||||
2025-04-02 | 111 | 19 | 2 | 5 | 7 | 412 | 49 | 8 | 5 | 3 | ||||
2025-04-01 | 133 | 23 | 4 | 5 | 1 | 514 | 60 | 4 | 12 | 1 | ||||
2025-03-31 | 212 | 7 | 7 | 1 | 2 | 1024 | 26 | 4 | 2 | |||||
2025-03-30 | 304 | 17 | 5 | 3 | 1069 | 13 | 2 | 2 | ||||||
2025-03-29 | 44 | 15 | 2 | 2 | 214 | 18 | 1 | 1 | ||||||
2025-03-28 | 115 | 8 | 182 | |||||||||||
2025-03-27 | 57 | 3 | 1 | 55 | 1 | |||||||||
2025-03-26 | 24 | 1 | 8 | 2 | ||||||||||
2025-03-25 | 28 | 8 | ||||||||||||
2025-03-24 | 9 | 1 | 6 | |||||||||||
2025-03-23 | 11 | 1 | ||||||||||||
2025-03-22 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
2025-03-21 | 1 | 2 | ||||||||||||
2025-03-20 | 1 | 1 | ||||||||||||
2025-03-19 | 4 | |||||||||||||
2025-03-18 | 1 | |||||||||||||
2025-03-17 | 2 | 2 | ||||||||||||
2025-03-16 | 3 | 1 | ||||||||||||
2025-03-15 | 2 | |||||||||||||
2025-03-14 | 3 | 1 | ||||||||||||
2025-03-13 | 1 | |||||||||||||
2025-03-12 | 1 | 4 | ||||||||||||
2025-03-11 | ||||||||||||||
2025-03-10 | ||||||||||||||
2025-03-09 | ||||||||||||||
2025-03-08 | ||||||||||||||
2025-03-07 | 1 | |||||||||||||
2025-03-06 | ||||||||||||||
2025-03-05 | 1 | |||||||||||||
2025-03-04 | ||||||||||||||
2025-03-03 | ||||||||||||||
2025-03-02 | 1 |
Calendar Date | Spillway and then Downstream, Unique TagIDs Detected | Bypass and then Downstream, Unique TagIDs Detected | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spillway (GRS) | Little Goose | Lower Monumental | Ice Harbor | McNary | John Day | Bonneville | Bypass (GRJ) | Little Goose | Lower Monumental | Ice Harbor | McNary | John Day | Bonneville | |
YTD Total | 5641 | 234 | 43 | 34 | 78 | 7 | 6 | 2965 | 610 | 67 | 66 | 225 | 9 | 17 |
2025-04-12 | 652 | 10 | 6 | 6 | 7 | 3 | 58 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 | 11 | |
2025-04-11 | 1735 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 87 | 2 | 4 | 4 | 9 | 1 | 1 | |
2025-04-10 | 488 | 5 | 2 | 5 | 8 | 3 | 77 | 2 | 4 | 9 | 27 | 1 | ||
2025-04-09 | 1215 | 5 | 5 | 6 | 25 | 83 | 5 | 1 | 5 | 80 | 5 | 3 | ||
2025-04-08 | 203 | 1 | 1 | 4 | 16 | 1 | 1 | 27 | 4 | 5 | 6 | 40 | 1 | |
2025-04-07 | 280 | 2 | 2 | 1 | 11 | 1 | 24 | 3 | 6 | 8 | 30 | |||
2025-04-06 | 48 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 17 | 7 | 4 | 8 | 14 | |||
2025-04-05 | 59 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | 10 | 2 | 5 | 6 | 1 | ||
2025-04-04 | 42 | 8 | 1 | 1 | 32 | 14 | 1 | 1 | 5 | |||||
2025-04-03 | 163 | 23 | 2 | 1 | 1 | 97 | 50 | 3 | 2 | 4 | ||||
2025-04-02 | 154 | 66 | 4 | 3 | 470 | 266 | 14 | 6 | 1 | |||||
2025-04-01 | 171 | 72 | 4 | 2 | 622 | 180 | 8 | 2 | 1 | 1 | ||||
2025-03-31 | 151 | 7 | 4 | 647 | 41 | 8 | 1 | |||||||
2025-03-30 | 178 | 10 | 3 | 1 | 408 | 8 | 2 | |||||||
2025-03-29 | 21 | 6 | 3 | 175 | 7 | 2 | ||||||||
2025-03-28 | 33 | 6 | 1 | 58 | 4 | |||||||||
2025-03-27 | 15 | 27 | 2 | |||||||||||
2025-03-26 | 14 | 18 | 1 | |||||||||||
2025-03-25 | 14 | 6 | 2 | |||||||||||
2025-03-24 | 2 | 9 | ||||||||||||
2025-03-23 | ||||||||||||||
2025-03-22 | 1 | |||||||||||||
2025-03-21 | 1 | |||||||||||||
2025-03-20 | ||||||||||||||
2025-03-19 | 1 | |||||||||||||
2025-03-18 | 1 | |||||||||||||
2025-03-17 | 1 | |||||||||||||
2025-03-16 | ||||||||||||||
2025-03-15 | 1 | |||||||||||||
2025-03-14 | 1 | |||||||||||||
2025-03-13 | 1 | |||||||||||||
2025-03-12 | 2 | 1 | ||||||||||||
2025-03-11 | ||||||||||||||
2025-03-10 | ||||||||||||||
2025-03-09 | ||||||||||||||
2025-03-08 | 1 |
Calendar Date | Spillway and then Downstream, Unique TagIDs Detected | Bypass and then Downstream, Unique TagIDs Detected | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spillway (GRS) | Little Goose | Lower Monumental | Ice Harbor | McNary | John Day | Bonneville | Bypass (GRJ) | Little Goose | Lower Monumental | Ice Harbor | McNary | John Day | Bonneville | |
YTD Total | 125 | 4 | 121 | 1 | ||||||||||
2025-04-11 | 1 | |||||||||||||
2025-04-10 | ||||||||||||||
2025-04-09 | 1 | |||||||||||||
2025-04-08 | ||||||||||||||
2025-04-07 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
2025-04-06 | 1 | |||||||||||||
2025-04-05 | ||||||||||||||
2025-04-04 | ||||||||||||||
2025-04-03 | 2 | |||||||||||||
2025-04-02 | 2 | 4 | ||||||||||||
2025-04-01 | 14 | 3 | 11 | |||||||||||
2025-03-31 | 22 | 23 | ||||||||||||
2025-03-30 | 28 | 29 | ||||||||||||
2025-03-29 | 21 | 41 | ||||||||||||
2025-03-28 | 30 | 12 | ||||||||||||
2025-03-27 | ||||||||||||||
2025-03-26 | ||||||||||||||
2025-03-25 | ||||||||||||||
2025-03-24 | ||||||||||||||
2025-03-23 | ||||||||||||||
2025-03-22 | ||||||||||||||
2025-03-21 | ||||||||||||||
2025-03-20 | ||||||||||||||
2025-03-19 | ||||||||||||||
2025-03-18 | ||||||||||||||
2025-03-17 | ||||||||||||||
2025-03-16 | ||||||||||||||
2025-03-15 | ||||||||||||||
2025-03-14 | ||||||||||||||
2025-03-13 | ||||||||||||||
2025-03-12 | 1 |