Data Courtesy of Pacific States Marine Fisheries Commission, U.S. Army Corps of Engineers, NWD, Grant County PUD, Yakima Klickitat Fisheries Project.
We appreciate your input and assistance with the improvement of the DART PIT Tag Resident Species queries. Please email your suggestions, comments, and/or questions about the DART PIT Tag Resident Species queries to the DART Team.
Bull Trout Summaries
Summary visualizations of PIT-tagged Bull Trout release and detection data for all years. The number of Bull Trout detected is dependent on the presence of instream arrays. Click on an image to view full size.
Initially, these summaries are static; data complete through 2024-12-31.
PIT-tagged Bull Trout Detected in Adult Fishways
| Adult Ladder | Bonneville | The Dalles | John Day | McNary | Priest Rapids | Rock Island | Rocky Reach | Wells | Ice Harbor | Lower Monumental | Little Goose | Lower Granite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | ||||||
| 2024 | 1 | 8 | 2 | 1 | ||||||||
| 2023 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | 5 | 4 | |||||
| 2022 | 5 | 1 | 3 | |||||||||
| 2021 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 2020 | 5 | 1 | ||||||||||
| 2019 | 1 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
| 2018 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 2017 | 1 | 4 | 11 | 14 | 4 | 1 | ||||||
| 2016 | 7 | 14 | 21 | 2 | 7 | |||||||
| 2015 | 5 | 15 | 26 | |||||||||
| 2014 | 3 | 23 | 32 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2013 | 8 | 23 | 26 | 1 | ||||||||
| 2012 | 1 | 1 | 1 | 4 | 22 | 11 | ||||||
| 2011 | 4 | 16 | 7 | 2 | ||||||||
| 2010 | 9 | 9 | 1 | 1 | ||||||||
| 2009 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| 2008 | ||||||||||||
| 2007 | ||||||||||||
| 2006 | 1 |
Adult Visual Count Dataset Inventory for Bull Trout
| Project | Year Range | View | |
|---|---|---|---|
| Ice Harbor | 2025-2025 | Year Details | All Species |
| Little Goose | 2019-2026 | Year Details | All Species |
| Lower Monumental | 2020-2025 | Year Details | All Species |
| Lower Granite | 2020-2025 | Year Details | All Species |
| McNary | 2019-2024 | Year Details | All Species |
| Priest Rapids | 2007-2025 | Year Details | All Species |
| Rock Island | 1998-2025 | Year Details | All Species |
| Roza | 2006-2021 | Year Details | All Species |
| Rocky Reach | 2001-2025 | Year Details | All Species |
| The Dalles | 2019-2019 | Year Details | All Species |
| Tumwater | 2012-2025 | Year Details | All Species |
| Wanapum | 2007-2025 | Year Details | All Species |
| Wells | 2005-2025 | Year Details | All Species |
| Zosel | 2013-2013 | Year Details | All Species |



