Individual Location and Parameter River Conditions Inventory by Year
Harvey O Banks Pumping Plant (HRO) All Parameters Inventory
Water Temperature All Locations Inventory
| Location | Parameter | Calendar Year | Data Points | Day Range | Date Range | Calendar Year Annual Daily Average |
View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HRO | Water Temperature | 2025 * | 316 | 1-326 | 2025-01-01 : 2025-11-22 | 65.89 | Graph | Data Table |
| HRO | Water Temperature | 2024 | 330 | 1-366 | 2024-01-01 : 2024-12-31 | 65.27 | Graph | Data Table |
| HRO | Water Temperature | 2023 | 365 | 1-365 | 2023-01-01 : 2023-12-31 | 63.53 | Graph | Data Table |
| HRO | Water Temperature | 2022 | 363 | 1-365 | 2022-01-01 : 2022-12-31 | 64.27 | Graph | Data Table |
| HRO | Water Temperature | 2021 | 365 | 1-365 | 2021-01-01 : 2021-12-31 | 62.62 | Graph | Data Table |
| HRO | Water Temperature | 2020 | 349 | 1-366 | 2020-01-01 : 2020-12-31 | 64.21 | Graph | Data Table |
| HRO | Water Temperature | 2019 | 182 | 140-365 | 2019-05-20 : 2019-12-31 | 66.22 | Graph | Data Table |
* Incomplete data year.

