Date | Cumulative Loss Non-clipped Steelhead | Daily Loss Non-clipped Steelhead | Density Non-clipped Steelhead | Exports (TAF) | OMR Index (CFS) | OMR Index 5-day (CFS) | OMR Index 14-day (CFS) | USGS Tidally Filtered OMR 5-day mean (CFS) | USGS Tidally Filtered OMR 14-day mean (CFS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Cumulative Loss Non-clipped Steelhead | Daily Loss Non-clipped Steelhead | Density Non-clipped Steelhead | Exports (TAF) | OMR Index (CFS) | OMR Index 5-day (CFS) | OMR Index 14-day (CFS) | USGS Tidally Filtered OMR 5-day mean (CFS) | USGS Tidally Filtered OMR 14-day mean (CFS) |
2025-10-01 | 22.318 | -10233 | -10526 | -10541 | -10016 | -11229 | |||
2025-10-02 | 21.849 | -10200 | -10413 | -10506 | -9690 | -11137 | |||
2025-10-03 | 21.751 | -10123 | -10290 | -10470 | -9832 | -11062 | |||
2025-10-04 | 21.711 | -10044 | -10241 | -10429 | -10520 | -11021 | |||
2025-10-05 | 21.541 | -9877 | -10095 | -10378 | -10742 | -10961 | |||
2025-10-06 | 11.999 | -10228 | -10681 | ||||||
2025-10-07 | 10.29 | -4943 | -8747 | -9909 | -9502 | -10322 | |||
2025-10-08 | 11.127 | -5010 | -7469 | -9453 | |||||
2025-10-09 | -5337 | -6292 | -9019 | ||||||
2025-10-10 |